Beschreibung
Ideal zu Beginn der Saison, nimmt der langärmelige Pullover für Herren Ylostate, dank seiner Form und Kapuze, die Codes des Sweatshirts auf. Die Mischung aus Wolle und Kaschmir bewahrt den Komfort der Strickware.
by Fmeaddons
€ 130.42 € 66.00
Ideal zu Beginn der Saison, nimmt der langärmelige Pullover für Herren Ylostate, dank seiner Form und Kapuze, die Codes des Sweatshirts auf. Die Mischung aus Wolle und Kaschmir bewahrt den Komfort der …
Vorrätig
Ideal zu Beginn der Saison, nimmt der langärmelige Pullover für Herren Ylostate, dank seiner Form und Kapuze, die Codes des Sweatshirts auf. Die Mischung aus Wolle und Kaschmir bewahrt den Komfort der Strickware.
Du musst dich anmelden um eine Bewertung abzugeben.
GRÖSSE EUR | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
GRÖSSE UK | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
GRÖSSE IT | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
GRÖSSE US (Denim) | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 |
Schultern (cm) | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
Brust (cm) | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 | 111-114 |
Taille (cm) | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 | 111-114 |
Hüften (cm) | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 |
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
GRÖSSE EUR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
GRÖSSE UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
GRÖSSE US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
GRÖSSE US (Denim) | 25 | 26 | 27-28 | 29-30 | 31-32 | 33-34 |
Schultern (cm) | 34-35 | 36-37 | 38-39 | 40-41 | 42-43 | 44-45 |
Brust (cm) | 73-78 | 79-84 | 85-90 | 91-96 | 97-102 | 103-108 |
Taille (cm) | 58-63 | 64-69 | 70-75 | 76-81 | 82-87 | 88-93 |
Hüften (cm) | 85-93 | 94-98 | 99-103 | 104-109 | 110-115 | 116-121 |
M | ||||||
S | ||||||
L | ||||||
XS | ||||||
XL |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen